专家计划:飞鱼落雁命中率:83% | 回报率:1148%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1011-1013期 | 小 | 1012期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1010-1012期 | 小 | 1010期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 小 | 1009期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1008-1010期 | 小 | 1008期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1006-1008期 | 大 | 1007期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 大 | 1005期 | 2,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1001-1003期 | 小 | 1002期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
999-1001期 | 小 | 1000期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
996-998期 | 小 | 0998期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
993-995期 | 小 | 0995期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
992-994期 | 小 | 0992期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
991-993期 | 小 | 0991期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
990-992期 | 小 | 0990期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
987-989期 | 小 | 0989期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0986期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
983-985期 | 小 | 0985期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
982-984期 | 小 | 0982期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
979-981期 | 小 | 0981期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
977-979期 | 小 | 0978期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
974-976期 | 小 | 0976期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
971-973期 | 小 | 0973期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
970-972期 | 小 | 0970期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
969-971期 | 小 | 0969期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
966-968期 | 小 | 0968期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
964-966期 | 小 | 0965期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
963-965期 | 小 | 0963期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 小 | 0962期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
959-961期 | 小 | 0961期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
958-960期 | 小 | 0958期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
956-958期 | 小 | 0957期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
953-955期 | 小 | 0955期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
951-953期 | 大 | 0952期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
948-950期 | 小 | 0950期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
947-949期 | 大 | 0947期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
945-947期 | 小 | 0946期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
944-946期 | 小 | 0944期 7连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
943-945期 | 小 | 0943期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
942-944期 | 小 | 0942期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
941-943期 | 大 | 0941期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
940-942期 | 小 | 0940期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
939-941期 | 小 | 0939期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
938-940期 | 小 | 0938期 | 1,2,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。